No | No Nspm | Judul | Peraturan Perundangan-Undangan | Kriteria Pengairan dan Pedoman Bendungan | Spesifikasi Pedoman Umum Bina Marga | Acuan Laboratorium | Inspeksi Teknis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SNI 03-6758-2002 | Metode pengujian kuat tekan campuran beraspal | - | - | - | √ | - | Digunakan |
2 | SNI 3966-2012 | Cara uji kekakuan tekan dan kekakuan geser bantalan karet jembatan | - | - | - | √ | - | Digunakan |
3 | SNI 03-4429-1997 | Metode pengujian karet spon sebagai bahan pengisi siar muai pada konstruksi beton | - | - | - | √ | - | Digunakan |
4 | SNI 03-6450-2000 | Metode pengujian bahan termoplastik untuk marka jalan | - | - | - | √ | - | Digunakan |
5 | SNI 19-6878-2002 | Metode uji tingkat kebisingan jalan l10 dan leg | - | - | - | √ | - | Digunakan |
6 | SNI 03-4818-1998 | Spesifikasi pipa beton berlubang untuk saluran drainase dalam tanah | - | - | - | √ | - | Digunakan |
7 | SNI 03-2443-1991 | Spesifikasi trotoar | √ | - | - | - | - | Digunakan |
8 | SNI 03-6758-2002 | Metode pengujian kuat tekan campuran beraspal | - | - | - | √ | - | Digunakan |
9 | SNI 3966-2012 | Cara uji kekakuan tekan dan kekakuan geser bantalan karet jembatan | - | - | - | √ | - | Digunakan |
10 | SNI 03-4429-1997 | Metode pengujian karet spon sebagai bahan pengisi siar muai pada konstruksi beton | - | - | - | √ | - | Digunakan |
Copyrights © 2021 - SIMSTAN. All Rights Reserved