No | No Nspm | Judul | Peraturan Perundangan-Undangan | Kriteria Pengairan dan Pedoman Bendungan | Spesifikasi Pedoman Umum Bina Marga | Acuan Laboratorium | Inspeksi Teknis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | SNI 03-6573-2001 | Tata cara perancangan sistem transportasi vertikal dalam gedung (lif) | √ | - | - | - | - | Digunakan |
72 | SNI 03-6574-2001 | Tata cara perancangan pencahayaan darurat, tanda arah dan sistem peringatan bahaya pada bangunan gedung | √ | - | - | - | - | Digunakan |
73 | SNI 03-6575-2001 | Tata cara perancangan sistem pencahayaan buatan pada bangunan gedung | √ | - | - | - | - | Digunakan |
74 | SNI 06-2459-2002 | Spesifikasi sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan | √ | - | - | - | - | Digunakan |
75 | SNI 03-1733-2004 | Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan | √ | - | - | - | - | Digunakan |
76 | SNI 03-2453-2002 | Tata cara perencanaan teknik sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan | √ | - | - | - | - | Digunakan |
77 | SNI 03-6981-2004 | Tata cara perencanaan lingkungan perumahan sederhana tidak bersusun di daerah perkotaan. | √ | - | - | - | - | Digunakan |
78 | SNI 06-2552-1991 | Metode pengambilan contoh uji pipa PVC untuk air minum | √ | - | - | - | - | Digunakan |
79 | SNI 7504 : 2011 | Spesifikasi material fiberglass reinforced plastic unit instalasi pengolahan air | - | - | - | - | √ | Digunakan |
80 | SNI 7505 : 2011 | Spesifikasi material baja unit instalasi pengolahan air | - | - | - | - | √ | Digunakan |
Copyrights © 2021 - SIMSTAN. All Rights Reserved