No | No Nspm | Judul | Peraturan Perundangan-Undangan | Kriteria Pengairan dan Pedoman Bendungan | Spesifikasi Pedoman Umum Bina Marga | Acuan Laboratorium | Inspeksi Teknis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | SNI 19-6778-2002 | Metode pengujian tekanan internal rendah sambungan mekanik pipa polietilena (PE) | - | - | - | √ | - | Digunakan |
62 | SNI 19-6779-2002 | Metode pengujian perubahan panjang pipa polietilena (PE) | - | - | - | √ | - | Digunakan |
63 | SNI 19-6780-2002 | Metode penentuan densitas referensi polietilena (PE) hitam dan PE tidak berwarna pada pipa PE dan sambungan | - | - | - | √ | - | Digunakan |
64 | SNI 19-6781-2002 | Metode pengujian kehilangan tekanan pada sistem sambungan mekanik pipa polietilena (PE) | - | - | - | √ | - | Digunakan |
65 | SNI 19-6784-2002 | Metode pengujian koagulasi flokulasi dan filtrasi bertekanan | - | - | - | √ | - | Digunakan |
66 | SNI 7504 : 2011 | Spesifikasi material fiberglass reinforced plastic unit instalasi pengolahan air | - | - | - | - | √ | Digunakan |
67 | SNI 7505 : 2011 | Spesifikasi material baja unit instalasi pengolahan air | - | - | - | - | √ | Digunakan |
68 | SNI 7506 : 2011 | Spesifikasi material baja tahan karat unit instalasi pengolahan air | - | - | - | - | √ | Digunakan |
69 | SNI 7507 : 2011 | Spesifikasi bangunan pelengkap unit instalasi pengolahan air | - | - | - | - | √ | Digunakan |
70 | SNI 2547:2008 | Spesifikasi meter air | - | - | - | - | √ | Digunakan |
Copyrights © 2021 - SIMSTAN. All Rights Reserved