No | No Nspm | Judul | Peraturan Perundangan-Undangan | Kriteria Pengairan dan Pedoman Bendungan | Spesifikasi Pedoman Umum Bina Marga | Acuan Laboratorium | Inspeksi Teknis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | SNI 6774 : 2008 | Tata cara perencanaan unit paket instalasi pengolahan air | - | - | √ | - | - | Digunakan |
52 | SNI 07-0242.1-2000 | Spesifikasi pipa baja yang dilas dan tanpa sambungan dengan lapis hitam dan galvanis panas | - | - | √ | - | - | Digunakan |
53 | SNI 03-4166-1996 | Metode pengujian kuat geser dinding pasangan bata merah di laboratorium | √ | - | - | - | - | Digunakan |
54 | SNI 05-2189-1999 | Definisi, istilah lift dan eskalator | - | - | - | - | - | Digunakan |
55 | SNI 03-6759-2002 | Tata cara perencanaan konservasi energi pada bangunan gedung. | √ | - | - | - | - | Digunakan |
56 | SNI 3434:2008 | Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan kayu untuk bangunan gedung dan perumahan | √ | - | - | - | - | Digunakan |
57 | SNI 2837:2008 | Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan plesteran untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan | √ | - | - | - | - | Digunakan |
58 | SNI 2839:2008 | Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan langit-langit untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan | √ | - | - | - | - | Digunakan |
59 | SNI 2836:2008 | Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan pondasi untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan | √ | - | - | - | - | Digunakan |
60 | SNI 2835:2008 | Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan tanah untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan | √ | - | - | - | - | Digunakan |
Copyrights © 2021 - SIMSTAN. All Rights Reserved