No | No Nspm | Judul | Peraturan Perundangan-Undangan | Kriteria Pengairan dan Pedoman Bendungan | Spesifikasi Pedoman Umum Bina Marga | Acuan Laboratorium | Inspeksi Teknis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | SNI 03-2394-1991 | Tata cara perencanaan dan perancangan bangunan kedok-teran nuklir di rumah sakit | √ | - | - | - | - | Digunakan |
32 | SNI 03-1728-1989 | Tata cara pelaksanaan mendirikan bangunan gedung | √ | - | - | - | - | Digunakan |
33 | SNI 04-7019-2004 | Sistem pasokan daya listrik darurat menggunakan energi tersimpan (spddt) | √ | - | - | - | - | Digunakan |
34 | SNI 04-7018-2004 | Sistem pasokan daya listrik darurat dan siaga | √ | - | - | - | - | Digunakan |
35 | SNI 03-2855-1992 | Spesifikasi satuan rumah susun modular | √ | - | - | - | - | Digunakan |
36 | SNI 03-1977-1990 | Spesifikasi koordinasi modular bangunan rumah dan gedung | √ | - | - | - | - | Digunakan |
37 | SNI 03-1734-1989 | Tata cara perencanaan beton bertulang dan struktur dinding bertulang untuk rumah dan gedung | √ | - | - | - | - | Digunakan |
38 | SNI 03-3430-1994 | Tata cara perencanaan dinding struktur pasangan blok beton berongga bertulang untuk bangunan rumah dan gedung | √ | - | - | - | - | Digunakan |
39 | SNI 03-3989-2000 | Tata cara perencanaan dan pemasangan sistem sprinkle otomatis untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung. | √ | - | - | - | - | Digunakan |
40 | SNI 03-1746-2000 | Tata cara perencanaan dan pemasangan sarana jalan keluar untuk penyelamatan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung | √ | - | - | - | - | Digunakan |
Copyrights © 2021 - SIMSTAN. All Rights Reserved