No | No Nspm | Judul | Peraturan Perundangan-Undangan | Kriteria Pengairan dan Pedoman Bendungan | Spesifikasi Pedoman Umum Bina Marga | Acuan Laboratorium | Inspeksi Teknis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | SNI 03-2443-1991 | Spesifikasi trotoar | √ | - | - | - | - | Digunakan |
32 | SNI 03-6967-2003 | Persyaratan umum sistem jaringan dan geometri jalan permukiman | - | - | √ | - | - | Digunakan |
33 | SNI 06-4825-1998 | Spesifikasi campuran cat marka jalan siap pakai warna putih dan kuning | - | - | √ | - | - | Digunakan |
34 | SNI 03-6756-2002 | Metode pengujian untuk menentukan tingkat kepadatan perkerasan beraspal | - | - | √ | - | - | Digunakan |
35 | SNI 03-6757-2002 | Metode pengujian berat jenis nyata campuran beraspal di padatkan menggunakan benda uji kering permukaan jenuh | - | - | √ | - | - | Digunakan |
36 | SNI 03-6758-2002 | Metode pengujian kuat tekan campuran beraspal | - | - | - | √ | - | Digunakan |
37 | SNI 03-4814-1998 | Spesifikasi bahan penutup sambungan beton tipe elastis tuang panas | - | - | √ | - | - | |
38 | SNI 03-4815-1998 | Spesifikasi pengisi siar muai siap pakai untuk perkerasan dan bangunan beton | - | - | √ | - | - | Digunakan |
39 | SNI 06-6723-2002 | Spesifikasi bahan pengisi untuk campuran beraspal | - | - | √ | - | - | Digunakan |
40 | SNI 03-3426-1994 | Tata cara survai kerataan permukaan perkerasan jalan dengan alat ukur kerataan naasra | - | - | √ | - | - | Digunakan |
Copyrights © 2021 - SIMSTAN. All Rights Reserved