No | No Nspm | Judul | Peraturan Perundangan-Undangan | Kriteria Pengairan dan Pedoman Bendungan | Spesifikasi Pedoman Umum Bina Marga | Acuan Laboratorium | Inspeksi Teknis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | SNI 7507 : 2011 | Spesifikasi bangunan pelengkap unit instalasi pengolahan air | - | - | - | - | √ | Digunakan |
302 | SNI 2547:2008 | Spesifikasi meter air | - | - | - | - | √ | Digunakan |
303 | SNI 03-3982-1995 | Tata cara pengoperasian dan perawatan instalasi saringan pasir lambat | - | - | - | - | √ | Digunakan |
304 | SNI 19-6447-2000 | Metode pengujian kinerja instalasi pengolah lumpur aktif | - | - | - | √ | √ | Digunakan |
305 | SNI 03-2398-2002 | Tata cara perencanaan tangki septik dengan sistem resapan | √ | - | - | - | √ | Digunakan |
306 | SNI 03-6412-2000 | Metode pengujian kadar semen dalam campuran segar semen-tanah. | √ | - | - | √ | √ | Digunakan |
307 | SNI 03-2401-1991 | Tata cara perencanaan umum bendung | - | √ | - | - | √ | Digunakan |
308 | SNI 03-3432-1994 | Tata cara penetapan banjir desain dan kapasitas pelimpah untuk bendung | - | √ | - | - | √ | Digunakan |
309 | SNI 03-7043-2004 | Tata cara desain hidraulik tubuh bendung tetap dengan peredam energi tipe mdl | - | - | - | - | √ | Digunakan |
310 | SNI 03-2822-1992 | Metode pembuatan lengkung debit dan tabel sungai/ saluran terbuka dengan analisa grafis | - | √ | - | √ | √ | Digunakan |
Copyrights © 2021 - SIMSTAN. All Rights Reserved