No | No Nspm | Judul | Peraturan Perundangan-Undangan | Kriteria Pengairan dan Pedoman Bendungan | Spesifikasi Pedoman Umum Bina Marga | Acuan Laboratorium | Inspeksi Teknis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | SNI 03-2443-1991 | Spesifikasi trotoar | √ | - | - | - | - | Digunakan |
22 | SNI 03-6967-2003 | Persyaratan umum sistem jaringan dan geometri jalan permukiman | - | - | √ | - | - | Digunakan |
23 | SNI 03-6756-2002 | Metode pengujian untuk menentukan tingkat kepadatan perkerasan beraspal | - | - | √ | - | - | Digunakan |
24 | SNI 03-6757-2002 | Metode pengujian berat jenis nyata campuran beraspal di padatkan menggunakan benda uji kering permukaan jenuh | - | - | √ | - | - | Digunakan |
25 | SNI 03-6756-2002 | Metode pengujian untuk menentukan tingkat kepadatan perkerasan beraspal | - | - | √ | - | - | Digunakan |
26 | SNI 03-6757-2002 | Metode pengujian berat jenis nyata campuran beraspal di padatkan menggunakan benda uji kering permukaan jenuh | - | - | √ | - | - | Digunakan |
27 | SNI 03-6758-2002 | Metode pengujian kuat tekan campuran beraspal | - | - | - | √ | - | Digunakan |
28 | SNI 03-4814-1998 | Spesifikasi bahan penutup sambungan beton tipe elastis tuang panas | - | - | √ | - | - | |
29 | SNI 03-4815-1998 | Spesifikasi pengisi siar muai siap pakai untuk perkerasan dan bangunan beton | - | - | √ | - | - | Digunakan |
30 | SNI 06-6723-2002 | Spesifikasi bahan pengisi untuk campuran beraspal | - | - | √ | - | - | Digunakan |
Copyrights © 2021 - SIMSTAN. All Rights Reserved