No | No Nspm | Judul | Peraturan Perundangan-Undangan | Kriteria Pengairan dan Pedoman Bendungan | Spesifikasi Pedoman Umum Bina Marga | Acuan Laboratorium | Inspeksi Teknis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | SNI 03-4814-1998 | Spesifikasi bahan penutup sambungan beton tipe elastis tuang panas | - | - | √ | - | - | |
22 | SNI 03-4815-1998 | Spesifikasi pengisi siar muai siap pakai untuk perkerasan dan bangunan beton | - | - | √ | - | - | Digunakan |
23 | SNI 06-6723-2002 | Spesifikasi bahan pengisi untuk campuran beraspal | - | - | √ | - | - | Digunakan |
24 | SNI 03-3426-1994 | Tata cara survai kerataan permukaan perkerasan jalan dengan alat ukur kerataan naasra | - | - | √ | - | - | Digunakan |
25 | SNI 03-3978-1995 | Tata cara pelaksanaan beton aspal campuran dingin dengan aspal emulsi untuk perkerasan jalan | - | - | √ | - | - | Digunakan |
26 | SNI 03-3979-1995 | Tata cara pelaksanaan laburan aspal satu lapis (burtu) untuk permukaan jalan | - | - | √ | - | - | |
27 | SNI 03-3980-1995 | Tata cara pelaksanaan laburan aspal dua lapis (burda) untuk permukaan jalan | - | - | √ | - | - | Digunakan |
28 | SNI 03-4432-1997 | Spesifikasi karet spon sebagai bahan pengisi siar muai pada perkerasan beton dan konstruksi bangunan | - | - | √ | - | - | Digunakan |
29 | SNI 03-4434-1997 | Spesifikasi Tiang Pancang Beton Pracetak Untuk Pondasi Jemba-Tan, Ukuran (30x30, 35x35, 40x 40) Cm2 Panjang 10-20 Meter Dengan Baja Tulangan Bj 24 Dan BJ 40 | - | - | √ | - | - | |
30 | SNI 06-4825-1998 | Spesifikasi campuran cat marka jalan siap pakai warna putih dan kuning | - | - | √ | - | - | Digunakan |
Copyrights © 2021 - SIMSTAN. All Rights Reserved